戻る

Blue Heater Hose 耐熱ヒーターホース(Xtreme Heat Technology)
特長
- 耐熱性能: 最高 149 ℃(300 ℉)までの高温環境に対応
- 補強層: アラミド 2 スパイラル補強で優れた耐圧・耐久性
- 内層: ブラック EPDM ゴム
- 外層: ブルー EPDM ゴム(Xtreme Heat ID)
- クランプ: 標準ホースクランプが使用可能
- 適用規格: SAE 20R3 Class D3 HT EC / SAE J20R3-HT-D3-EC
- 使用温度範囲: –40 ℃ 〜 +149 ℃(–40 ℉ 〜 300 ℉)
- 用途: エンジンルーム内のヒーターホースなど、高温環境下での冷却液循環ライン
仕様表
品番 | 内径 (mm) | 内径 (inch) |
外径 (mm) |
長さ (m) | 長さ (ft) |
破裂圧力 (MPa) | 破裂圧力 (psi) |
重量 (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65027 | 7.9 | 5/16 | 15.0 | 15.2 | 50 | 1.7 | 250 | 0.16 |
65028 | 9.5 | 3/8 | 17.5 | 15.2 | 50 | 1.7 | 250 | 0.22 |
65029 | 12.7 | 1/2 | 20.6 | 15.2 | 50 | 1.7 | 250 | 0.25 |
65030 | 12.7 | 1/2 | 20.6 | 76.2 | 250 | 1.7 | 250 | 0.25 |
65073 | 12.7 | 1/2 | 20.6 | 1.8 | 6 | 1.7 | 250 | 0.25 |
65031 | 15.9 | 5/8 | 23.9 | 15.2 | 50 | 1.7 | 250 | 0.31 |
65032 | 15.9 | 5/8 | 23.9 | 76.2 | 250 | 1.7 | 250 | 0.31 |
65074 | 15.9 | 5/8 | 23.9 | 1.8 | 6 | 1.7 | 250 | 0.31 |
65033 | 19.0 | 3/4 | 27.2 | 15.2 | 50 | 1.4 | 200 | 0.36 |
65034 | 19.0 | 3/4 | 27.2 | 76.2 | 250 | 1.4 | 200 | 0.36 |
65075 | 19.0 | 3/4 | 27.2 | 1.8 | 6 | 1.4 | 200 | 0.36 |
65076 | 22.2 | 7/8 | 30.2 | 15.2 | 50 | 1.2 | 175 | 0.40 |
65035 | 25.4 | 1 | 34.0 | 15.2 | 50 | 1.2 | 175 | 0.54 |
65036 | 25.4 | 1 | 34.0 | 76.2 | 250 | 1.2 | 175 | 0.54 |
65037 | 31.8 | 1 1/4 | 41.9 | 15.2 | 50 | 1.2 | 175 | 0.82 |
65038 | 31.8 | 1 1/4 | 41.9 | 30.5 | 100 | 1.2 | 175 | 0.74 |
※ 本製品は燃料・オイル移送用途には使用できません。
※ 仕様・数値は参考値であり、予告なく変更される場合があります。
※ 適合するコネクタ・クランプはコンチネンタル推奨品をご使用ください。